| Garder dans les favoris | Demande d'info |
Près de toute les services, grand garage, beaucoup d'espace dans la résidence. À qui la chance? Rénovations récentes, plancher flottant, peinture à voir!
| No. MLS: | QC8678433 |
| Style: | Maison à un étage et demie |
| À vendre/À louer: | À vendre |
| Année: | 1950 |
| Chambres: | 5 |
| Salles de bain: | 2 (Complète: 2 3/4: 0 1/2: 0 Autre: 0) |
| État d’avancement de la vente: | Actif |
| Pièces: | 12 |
| Nombre d’étages: | 0 |
| Immeuble neuf: | No |
| Information sur le terrain | |
| Dimensions du terrain: | 23.41 X 22.86 M |
| Superficie du terrain: | 564,50 Mètres carrés |
| Aspects financiers | |
| Évaluation (municipale) | |
| Année: | 2011 |
| Terrain: | 6 100 $ |
| Bâtiment: | 59 400 $ |
| Total: | 65 500 $ |
| Taxes | |
| Municipales: | 1 379 $ (2011) |
| Scolaires: | 175 $ (2011) |
| Total: | 1 554 $ |
| Dépenses | |
| Energie: | 2 410 $ |
| Total: | 2 410 $ |
| Approvisionnement En Eau | |
| Municipalité | |
| Foyers-Poêles | |
| Poêle à bois | |
| Garage | |
| Chauffé | |
| Mode de Chauffage | |
| Plinthes électriques | Autre - Poêle À Bois |
| Revêtements | |
| Vinyle | Bois |
| Stationnement | |
| Au garage | |
| Système D'égoûts | |
| Municipal | |
| Toiture | |
| Bardeaux d'asphalte | |
| Énergie Pour le Chauffage | |
| Électricité | Bois |
| Pièces | Situation | Dimensions |
| Chambre | 2ième Étage | 7.9x10.8 P |
| Chambre | 2ième Étage | 10.6x9.10 P |
| Chambre Principale | 2ième Étage | 9.10x10.9 P |
| Salle de Bain | 2ième Étage | 10.10x6.11 P |
| Buanderie | Rez-de-Chaussée | 8.6x5.5 P |
| Chambre | Rez-de-Chaussée | 9x8.3 P |
| Chambre | Rez-de-Chaussée | 9.6x10.10 P |
| Cuisine | Rez-de-Chaussée | 13.8x11 P |
| Hall D'entrée | Rez-de-Chaussée | 8x6 P |
| Salle À Manger | Rez-de-Chaussée | 8.10x11.7 P |
| Salle de Bain | Rez-de-Chaussée | 5.4x6.5 P |
| Salon | Rez-de-Chaussée | 15.8x27.8 P |
| Présenté Par Sara Kareer | |
|
|