| Garder dans les favoris | Demande d'info |
| No. MLS: | QC8615941 |
| Style: | Maison à un étage et demie |
| À vendre/À louer: | À vendre |
| Année: | 1928 |
| Chambres: | 5 |
| Salles de bain: | 2 (Complète: 2 3/4: 0 1/2: 0 Autre: 0) |
| Salle d’eau: | 1 |
| État d’avancement de la vente: | Actif |
| Pièces: | 12 |
| Nombre d’étages: | 0 |
| Immeuble neuf: | No |
| Information sur le terrain | |
| Dimensions du terrain: | 30.48 X 22.25 M |
| Superficie du terrain: | 678,20 Mètres carrés |
| Aspects financiers | |
| Évaluation (municipale) | |
| Année: | 2011 |
| Terrain: | 1 400 $ |
| Bâtiment: | 32 600 $ |
| Total: | 34 000 $ |
| Taxes | |
| Municipales: | 1 292 $ (2011) |
| Scolaires: | 106 $ (2011) |
| Total: | 1 398 $ |
| Allée | |
| Non pavée | |
| Approvisionnement En Eau | |
| Municipalité | |
| Armoires | |
| Bois | |
| Fenêtres | |
| PVC | |
| Fondation | |
| Béton coulé | Autre - Fondation +- 1974 |
| Garage | |
| Détaché | |
| Mode de Chauffage | |
| Plinthes électriques | Air soufflé |
| Revêtements | |
| Vinyle | Brique |
| Autre - Tôle | |
| Salle de Bains/salle D'eau | |
| Douche indépendante | |
| Sous-Sol | |
| Totalement aménagé | 6 pieds et plus |
| Stationnement | |
| Extérieur | Au garage |
| Système D'égoûts | |
| Municipal | |
| Toiture | |
| Bardeaux d'asphalte | |
| Topographie | |
| Plat | |
| Type de Fenêtre | |
| Manivelle | Coulissante |
| Zonage | |
| Résidentiel | |
| Énergie Pour le Chauffage | |
| Mazout | Électricité |
| Pièces | Situation | Dimensions |
| Chambre | 2ième Étage | 9.1x9.7 P |
| Chambre | 2ième Étage | 14.6x9.2 P |
| Chambre | 2ième Étage | 10.10x10 P |
| Salle de Bain | 2ième Étage | 6.5x9.4 P |
| Chambre Principale | Rez-de-Chaussée | 11.3x10.8 P |
| Cuisine | Rez-de-Chaussée | 10.3x18 P |
| Salle D'eau | Rez-de-Chaussée | 10.3x6.3 P |
| Salon | Rez-de-Chaussée | 10.6x23.2 P |
| Atelier | Sous-Sol | 11.8x11.8 P |
| Chambre | Sous-Sol | 7.7x10.4 P |
| Salle de Bain | Sous-Sol | 7.6x10.5 P |
| Salle Familiale | Sous-Sol | 29x12.6 P |
| Présenté Par Sara Kareer | |
|
|