| Garder dans les favoris | Demande d'info |
| No. MLS: | QC8606574 |
| Style: | Maison de plain-pied |
| À vendre/À louer: | À vendre |
| Année: | 1970 |
| Chambres: | 3 |
| Salles de bain: | 1 (Complète: 1 3/4: 0 1/2: 0 Autre: 0) |
| État d’avancement de la vente: | Actif |
| Pièces: | 7 |
| Nombre d’étages: | 0 |
| Immeuble neuf: | No |
| Information sur le terrain | |
| Dimensions du terrain: | 35 X 33 M |
| Superficie du terrain: | 1 100,00 Mètres carrés |
| Aspects financiers | |
| Évaluation (municipale) | |
| Année: | 2011 |
| Terrain: | 1 500 $ |
| Bâtiment: | 11 400 $ |
| Total: | 12 900 $ |
| Taxes | |
| Municipales: | 233 $ (2011) |
| Scolaires: | 42 $ (2011) |
| Total: | 275 $ |
| Allée | |
| Non pavée | |
| Approvisionnement En Eau | |
| Eau du lac | |
| Fondation | |
| Pilotis | |
| Foyers-Poêles | |
| Poêle à bois | |
| Mode de Chauffage | |
| Plinthes électriques | Autre - Poêle À Bois |
| Revêtements | |
| Vinyle | |
| Salle de Bains/salle D'eau | |
| Douche indépendante | |
| Sous-Sol | |
| Aucun sous-sol | |
| Système D'égoûts | |
| Puits sec (puisard) | |
| Toiture | |
| Bardeaux d'asphalte | |
| Topographie | |
| Plat | En pente |
| Vue | |
| Sur l'eau | |
| Énergie Pour le Chauffage | |
| Bois | |
| Pièces | Situation | Dimensions |
| Chambre | Rez-de-Chaussée | 8.4x7.9 P |
| Chambre | Rez-de-Chaussée | 7.8x8.8 P |
| Chambre | Rez-de-Chaussée | 10.2x7.5 P |
| Chambre Principale | Rez-de-Chaussée | 6.8x8.2 P |
| Cuisine | Rez-de-Chaussée | 21.5x12.4 P |
| Rangement | Rez-de-Chaussée | 4.9x5.1 P |
| Salle de Bain | Rez-de-Chaussée | 7.9x7 P |
| Présenté Par Sara Kareer | |
|
|