| Garder dans les favoris | Demande d'info |
| No. MLS: | QC8678417 |
| Style: | Maison de plain-pied |
| À vendre/À louer: | À vendre |
| Année: | 1961 |
| Chambres: | 4 |
| Salles de bain: | 1 (Complète: 1 3/4: 0 1/2: 0 Autre: 0) |
| État d’avancement de la vente: | Actif |
| Pièces: | 8 |
| Nombre d’étages: | 0 |
| Immeuble neuf: | No |
| Aspects financiers | |
| Évaluation (municipale) | |
| Année: | 2011 |
| Terrain: | 5 700 $ |
| Bâtiment: | 37 900 $ |
| Total: | 43 600 $ |
| Taxes | |
| Municipales: | 1 325 $ (2011) |
| Scolaires: | 143 $ (2011) |
| Total: | 1 468 $ |
| Dépenses | |
| Energie: | 990 $ |
| Total: | 990 $ |
| Approvisionnement En Eau | |
| Municipalité | |
| Foyers-Poêles | |
| Poêle à bois | |
| Mode de Chauffage | |
| Plinthes électriques | Autre - Poêle À Bois |
| Proximité | |
| École primaire | Autre - Église |
| Revêtements | |
| Fibre pressée | |
| Système D'égoûts | |
| Municipal | |
| Topographie | |
| Plat | En pente |
| Énergie Pour le Chauffage | |
| Électricité | Bois |
| Équipement Disponible | |
| Échangeur d'air | |
| Pièces | Situation | Dimensions |
| Chambre | Rez-de-Chaussée | 12.8x10.1 P |
| Chambre Principale | Rez-de-Chaussée | 15.6x10.9 P |
| Cuisine | Rez-de-Chaussée | 13.4x12 P |
| Salle de Bain | Rez-de-Chaussée | 5x9 P |
| Salon | Rez-de-Chaussée | 9.7x12.2 P |
| Chambre | Sous-Sol | 12.5x9 P |
| Chambre | Sous-Sol | 9x13.2 P |
| Other | Sous-Sol | 23.6x17.2 P |
| Présenté Par Sara Kareer | |
|
|